Type | Capacité | Superficiem² | Loyer | Charges* | Mobilier | Provisions énergies** |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE MINI | 15-17 m² | 432 € | 94 € | 31 € | 48 € | 605 € | |
SINGLE CLASSIC | 18-19 m² | 437 € | 100 € | 32 € | 72 € | 630-640 € | |
SINGLE CONFORT | 23-25 m² | 490 € | 117 € | 28 € | 85 € | 700-720 € | |
SINGLE CONFORT+ | 27 m² | 537 € | 124 € | 31 € | 88 € | 775-780 € | |
DOUBLE MINI | () | 23 m² | 460 € | 109 € | 37 € | 84 € | 690 € |
DOUBLE CLASSIC | () | 34 m² | 615 € | 153 € | 37 € | 110 € | 915 € |
DOUBLE 2 ROOMS | 44 m² | 672 € | 167 € | 35 € | 121 € | 995 € |
Location parking : 100 €/mois
* frais gérance, communs + entretien, conciergerie, service technique,
assurance, Wifi dans les espaces communs
** eau, gaz et électricité (décompte en fin d'année)
Internet | 180 €/an |
Garantie locative | 600 € |
Frais Etat des lieux | 100 € |
Pas de commission. Pas de frais de réservation.
100% gratuit pour tous les étudiants (stagiaires, erasmus, ...) et jeunes actifs.