Type | Capacité | Superficiem² | Loyer | Charges* | Mobilier | Provisions énergies** |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE MINI | 15-17 m² | 446 € | 103 € | 33 € | 68 € | 650 € | |
SINGLE CLASSIC | 18-19 m² | 481 € | 106 € | 33 € | 68 € | 688 € | |
SINGLE CONFORT | 23-25 m² | 539 € | 115 € | 29 € | 82 € | 765 € | |
SINGLE CONFORT+ | 27 m² | 589 € | 119 € | 33 € | 84 € | 825 € | |
DOUBLE MINI | () | 23 m² | 516 € | 110 € | 39 € | 75 € | 740 € |
DOUBLE CLASSIC | () | 34 m² | 672 € | 136 € | 39 € | 108 € | 955 € |
DOUBLE 2 ROOMS | 44 m² | 715 € | 144 € | 37 € | 119 € | 1015 € |
Location parking : 100 €/mois
* frais gérance, communs + entretien, conciergerie, service technique,
assurance, Wifi dans les espaces communs
** eau, gaz et électricité (décompte en fin d'année)
Internet | 180 €/an |
Garantie locative | 600 € |
Frais Etat des lieux | 100 € |
Pas de commission. Pas de frais de réservation.
100% gratuit pour tous les étudiants (stagiaires, erasmus, ...) et jeunes actifs.