Type | Capaciteit | Oppervlaktem² | Huur | Kosten* | Meubels | Energieën voorzieningen** |
Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE MINI | 15-17 m² | 432 € | 94 € | 31 € | 48 € | 605 € | |
SINGLE CLASSIC | 18-19 m² | 437 € | 100 € | 32 € | 72 € | 630-640 € | |
SINGLE CONFORT | 23-25 m² | 490 € | 117 € | 28 € | 85 € | 700-720 € | |
SINGLE CONFORT+ | 27 m² | 537 € | 124 € | 31 € | 88 € | 775-780 € | |
DOUBLE MINI | () | 23 m² | 460 € | 109 € | 37 € | 84 € | 690 € |
DOUBLE CLASSIC | () | 34 m² | 615 € | 153 € | 37 € | 110 € | 915 € |
DOUBLE 2 ROOMS | 44 m² | 672 € | 167 € | 35 € | 121 € | 995 € |
Parkeerplaats verhuur : 100 €/maand
* Gezamenlijke ruimtes + onderhoud, conciërge, technische dienst,
verzekering, Wifi in gezamenlijke ruimtes
** Water, gas en elektriciteit (afrekening einde van het jaar)
Internet | 180 €/jaar |
Huurwaarborg | 600 € |
Inventory | 100 € |
Geen verborgen kosten, 100% gratis voor alle studenten.