Type | Capaciteit | Oppervlaktem² | Huur | Kosten* | Meubels | Energieën voorzieningen** |
Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE MINI | 15-17 m² | 446 € | 103 € | 33 € | 68 € | 650 € | |
SINGLE CLASSIC | 18-19 m² | 481 € | 106 € | 33 € | 68 € | 688 € | |
SINGLE CONFORT | 23-25 m² | 539 € | 115 € | 29 € | 82 € | 765 € | |
SINGLE CONFORT+ | 27 m² | 589 € | 119 € | 33 € | 84 € | 825 € | |
DOUBLE MINI | () | 23 m² | 516 € | 110 € | 39 € | 75 € | 740 € |
DOUBLE CLASSIC | () | 34 m² | 672 € | 136 € | 39 € | 108 € | 955 € |
DOUBLE 2 ROOMS | 44 m² | 715 € | 144 € | 37 € | 119 € | 1015 € |
Parkeerplaats verhuur : 100 €/maand
* Gezamenlijke ruimtes + onderhoud, conciërge, technische dienst,
verzekering, Wifi in gezamenlijke ruimtes
** Water, gas en elektriciteit (afrekening einde van het jaar)
Internet | 180 €/jaar |
Huurwaarborg | 600 € |
Inventory | 100 € |
Geen verborgen kosten, 100% gratis voor alle studenten.