Coût du Loyer à Bruxelles
Le graphique ci-dessous montre les loyers à Bruxelles en fonction du type de logement. Les lignes noires représentent le loyer par personne minimum et maximum, charges comprises.
Type de kot | Loyer minimum * | Loyer moyen * | Loyer maximum * |
---|---|---|---|
Kot (classique) | 313 € | 465 € | 617 € |
Kot chez l'habitant | 299 € | 459 € | 619 € |
Studio | 312 € | 544 € | 776 € |
Colocation | 343 € | 509 € | 675 € |
Appartement | 231 € | 459 € | 687 € |
Maison | 427 € | 583 € | 739 € |
Résidence | 326 € | 572 € | 818 € |
Ces statistiques sont tirées de plus de 2 000 annonces publiées sur Brukot en 2021.
* Tous les loyers ci-dessus sont des loyers par personne, charges comprises.
Quand tu compares des loyers, fais attention aux charges pour éviter les surprises.
Le loyer varie en fonction la qualité du logement, sa taille, sa localisation, et suivant que tu y vives seul ou à plusieurs.